最近五年 / 月營業收入資訊
(單位:新台幣仟元)
月份 | 112年度 | 111年度 | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 334,993 | 437,854 | 418,556 | 249,229 | 257,739 |
2月 | 325,239 | 251,933 | 338,265 | 138,484 | 176,677 |
3月 | 471,137 | 439,219 | 373,648 | 381,929 | 273,299 |
4月 | 391,578 | 338,263 | 448,297 | 482,312 | 257,860 |
5月 | 395,555 | 434,455 | 345,266 | 405,531 | 308,113 |
6月 | 419,976 | 351,661 | 391,866 | 383,731 | 299,792 |
7月 | 427,101 | 291,353 | 356,720 | 353,362 | 326,019 |
8月 | 453,707 | 275,579 | 361,237 | 376,800 | 333,798 |
9月 | 484,467 | 360,150 | 436,723 | 370,575 | 305,320 |
10月 | 451,663 | 360,788 | 369,185 | 376,845 | 315,748 |
11月 | 488,628 | 327,720 | 397,012 | 376,986 | 287,767 |
12月 | 396,902 | 310,373 | 371,094 | 367,481 | 271,514 |
合計 | 5,040,946 | 4,179,348 | 4,607,869 | 4,263,265 | 3,413,646 |
※註:自民國104年起配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報。
財務報表 點圖示可線上閱讀
季別 | 112年度 | 111年度 | 110年度 |
---|---|---|---|
第一季 合併 | 112年第一季 合併財報 | 111年第一季 合併財報 | 110年第一季 合併財報 |
第二季 合併 | 112年第二季 合併財報 | 111年第二季 合併財報 | 110年第二季 合併財報 |
第三季 合併 | 112年第三季 合併財報 | 111年第三季 合併財報 | 110年第三季 合併財報 |
第四季 合併 | 111年第四季 合併財報 | 110年第四季 合併財報 | |
第四季 個體 | 111年第四季 個體財報 | 110年第四季 個體財報 |